|
| € 14.24 € 12.10 € 7.47 € 6.35 € 16.98 € 14.43
€ 11.42 € 9.71 € 14.58 € 12.39 € 9.08 € 7.72
€ 13.00 € 11.05 € 9.88 € 8.40 € 11.42 € 9.71
€ 11.42 € 9.71 € 11.42 € 9.71 € 16.99 € 14.44
€ 13.03 € 11.08 € 14.58 € 12.39 € 9.05 € 7.69
€ 13.00 € 11.05 € 9.05 € 7.69 € 13.03 € 11.08
€ 11.45 € 9.73 € 12.18 € 10.35 € 13.03 € 11.08
€ 11.79 € 10.02 € 13.54 € 11.51 € 12.20
|
|