|
| € 25.66 € 22.09 € 18.78 € 25.77
€ 25.54 € 21.71 € 15.20 € 12.92 € 7.23 € 6.15
€ 10.82 € 9.20 € 13.00 € 11.05 € 26.39 € 22.43
€ 12.52 € 10.64 € 16.89 € 14.36 € 26.33 € 22.38
€ 13.79 € 11.72 € 24.06 € 20.45 € 16.71 € 14.20
€ 13.22 € 11.24 € 13.19 € 11.21 € 32.10 € 27.28
€ 6.83 € 5.81 € 35.71 € 30.35 € 13.44 € 11.42
€ 22.89 € 19.46 € 23.34 € 19.84 € 26.56 € 22.58
|
|