|
| € 12.27 € 10.43 € 8.67 € 7.37 € 14.42 € 12.26
€ 9.86 € 10.68 € 9.08 € 13.03 € 11.08
€ 14.58 € 12.39 € 15.40 € 13.09 € 16.98 € 14.43
€ 16.98 € 14.43 € 12.21 € 10.38 € 15.40 € 13.09
€ 12.21 € 10.38 € 13.03 € 11.08 € 20.94 € 17.80
€ 16.95 € 14.41 € 14.58 € 12.39 € 16.95 € 14.41
€ 13.00 € 11.05 € 13.00 € 11.05 € 6.61 € 5.62
|
|