|
| € 13.03 € 11.08 € 11.45 € 9.73 € 10.66 € 9.06
€ 6.46 € 5.49 € 13.83 € 11.76 € 9.57 € 8.13
€ 5.06 € 4.30 € 5.00 € 4.25 € 12.50 € 10.62
€ 8.28 € 7.04 € 7.47 € 6.35 € 9.49 € 8.07
€ 6.66 € 5.66 € 21.69 € 18.44 € 21.69 € 18.44
€ 5.92 € 5.03 € 13.05 € 22.52
€ 10.76 € 9.15 € 6.06 € 5.15 € 6.00 € 5.10
€ 10.70 € 9.09 € 6.09 € 16.78
|
|