|
| € 27.75 € 23.59 € 20.62 € 17.53 € 12.58 € 10.69
€ 14.58 € 12.39 € 18.53 € 15.75 € 13.29 € 11.30
€ 14.00 € 11.90 € 12.46 € 17.54 € 14.91
€ 12.60 € 10.71 € 16.87 € 14.34 € 16.95 € 14.41
€ 16.19 € 13.76 € 16.98 € 14.43 € 19.32 € 16.42
€ 13.00 € 11.05 € 16.95 € 14.41 € 13.00 € 11.05
€ 14.61 € 12.42 € 16.95 € 14.41 € 20.90 € 17.76
€ 14.61 € 12.42 € 16.20 € 13.77 € 63.87
|
|