|
| € 16.47 € 14.00 € 18.50 € 15.72 € 20.90 € 17.76
€ 15.37 € 13.06 € 11.42 € 9.71 € 18.53 € 15.75
€ 28.80 € 24.48 € 16.95 € 14.41 € 14.71 € 12.50
€ 18.29 € 15.55 € 27.22 € 23.14 € 33.69 € 28.64
€ 27.22 € 23.14 € 17.99 € 15.29 € 20.90 € 17.76
€ 28.16 € 23.94 € 13.98 € 11.88 € 23.44 € 19.92
€ 29.03 € 24.68 € 16.47 € 14.00 € 16.23 € 13.80
€ 20.60 € 17.51 € 16.23 € 13.80 € 23.20 € 19.72
|
|