|
| € 21.47 € 18.25 € 19.10 € 16.23 € 21.44 € 18.22
€ 22.51 € 19.13 € 20.93 € 17.79 € 20.14 € 17.12
€ 14.58 € 12.39 € 32.98 € 20.14 € 17.12
€ 14.58 € 12.39 € 14.58 € 12.39 € 12.25 € 10.41
€ 16.98 € 14.43 € 8.26 € 7.02 € 13.00 € 11.05
€ 11.42 € 9.71 € 22.27 € 18.93 € 21.60 € 18.36
€ 20.75 € 17.64 € 58.86 € 50.03 € 14.24 € 12.10
€ 20.90 € 17.76 € 18.59 € 33.29
|
|