|
| € 18.61 € 15.82 € 30.46 € 25.89 € 17.36 € 14.76
€ 30.52 € 25.94 € 13.42 € 11.41 € 22.97 € 19.52
€ 21.90 € 18.61 € 29.13 € 24.76 € 10.83 € 9.21
€ 13.00 € 11.05 € 28.80 € 24.48 € 13.00 € 11.05
€ 25.18 € 21.40 € 7.50 € 6.37 € 13.00 € 11.05
€ 13.03 € 11.08 € 20.93 € 17.79 € 7.47 € 6.35
€ 15.40 € 13.09 € 28.84 € 24.51 € 16.95 € 14.41
€ 19.35 € 16.45 € 20.90 € 17.76 € 16.16 € 13.74
|
|