|
| € 16.55 € 14.07 € 12.94 € 11.00 € 13.71 € 11.65
€ 8.41 € 7.15 € 12.94 € 11.00 € 17.30 € 14.70
€ 16.46 € 13.99 € 17.52 € 14.89 € 13.71 € 11.65
€ 17.53 € 14.90 € 16.43 € 13.97 € 13.73 € 11.67
€ 17.41 € 14.80 € 17.36 € 14.76 € 16.55 € 14.07
€ 16.74 € 14.23 € 16.42 € 13.96 € 13.64 € 11.59
€ 16.49 € 14.02 € 16.55 € 14.07 € 31.92 € 27.13
€ 57.18 € 48.60 € 8.43 € 7.17 € 16.50 € 14.02
|
|