|
| € 10.14 € 8.62 € 9.44 € 8.02 € 6.75
€ 9.91 € 8.42 € 9.46 € 8.04 € 8.41
€ 28.44 € 24.17 € 16.23 € 13.80 € 19.01
€ 10.72 € 9.78 € 8.31 € 10.68 € 9.08
€ 17.22 € 15.56 € 13.23 € 7.47 € 6.35
€ 10.81 € 21.13 € 11.69 € 9.94
€ 11.68 € 9.93 € 5.82 € 4.95 € 6.47
€ 15.48 € 13.16 € 5.80 € 5.82 € 4.95
|
|