|
| € 10.48 € 10.72 € 16.16 € 13.74
€ 16.58 € 13.00 € 11.05 € 16.95 € 14.41
€ 13.22 € 11.24 € 19.30 € 16.40 € 29.73
€ 24.99 € 21.24 € 13.34 € 11.34 € 24.71
€ 12.49 € 10.62 € 6.56 € 23.00
€ 23.90 € 20.31 € 10.09 € 8.58 € 15.37 € 13.06
€ 3.39 € 2.88 € 3.42 € 2.91 € 20.95
€ 21.43 € 32.79 € 27.87 € 16.01 € 13.61
|
|