|
| € 8.33 € 7.08 € 7.50 € 6.37 € 22.87 € 19.44
€ 12.69 € 10.79 € 11.04 € 17.27 € 14.68
€ 8.43 € 7.17 € 16.72 € 14.21 € 0.00
€ 9.95 € 8.46 € 12.64 € 10.74 € 8.60 € 7.31
€ 10.18 € 8.65 € 12.45 € 10.58 € 8.48 € 7.21
€ 26.72 € 22.71 € 13.56 € 11.53 € 12.68 € 10.78
€ 13.36 € 11.36 € 6.99 € 5.94 € 8.28 € 7.04
|
|