|
| € 16.36 € 13.91 € 6.61 € 5.62 € 5.75 € 4.89
€ 29.34 € 24.94 € 20.93 € 17.79 € 13.00 € 11.05
€ 20.90 € 17.76 € 26.31 € 22.36 € 25.16 € 21.39
€ 25.16 € 21.39 € 10.91 € 9.27 € 17.39 € 14.78
€ 12.36 € 10.51 € 28.02 € 23.82 € 28.02 € 23.82
€ 28.02 € 23.82 € 11.48 € 9.76 € 15.41 € 13.10
€ 20.28 € 5.85 € 4.97 € 11.47 € 9.75
€ 7.61 € 6.47 € 30.97 € 26.32 € 11.68 € 9.93
|
|