|
| € 21.98 € 18.68 € 8.29 € 7.05 € 21.69 € 18.44
€ 20.94 € 17.80 € 21.73 € 18.47 € 28.83
€ 13.56 € 11.53 € 23.56 € 20.03 € 23.30 € 19.80
€ 20.93 € 17.79 € 13.82 € 11.75 € 7.50 € 6.37
€ 7.50 € 6.37 € 21.58 € 18.34 € 20.90 € 17.76
€ 13.04 € 11.08 € 7.50 € 6.37 € 7.50 € 6.37
€ 6.32 € 5.37 € 20.90 € 17.76 € 13.04 € 11.08
|
|