|
| € 22.07 € 18.76 € 14.12 € 12.00 € 31.26 € 26.57
€ 21.53 € 18.30 € 23.87 € 20.29 € 7.18 € 6.10
€ 26.51 € 22.53 € 9.24 € 7.85 € 7.08 € 6.02
€ 7.58 € 6.44 € 7.30 € 6.20 € 6.74 € 5.73
€ 6.79 € 5.77 € 27.90 € 23.71 € 21.72 € 18.46
€ 8.80 € 7.48 € 9.42 € 8.01 € 7.21 € 6.13
€ 9.42 € 8.01 € 7.20 € 6.12 € 6.77 € 5.75
€ 8.84 € 7.51 € 13.00 € 11.05 € 13.07 € 11.11
|
|