|
| € 19.78 € 16.81 € 15.93 € 13.54 € 8.60 € 7.31
€ 14.61 € 12.42 € 14.61 € 12.42 € 14.61 € 12.42
€ 24.89 € 17.10 € 14.53 € 21.22 € 18.04
€ 24.04 € 20.43 € 18.53 € 15.75 € 39.46 € 33.54
€ 15.35 € 13.05 € 26.68 € 22.68 € 16.23 € 13.80
€ 17.02 € 14.47 € 6.68 € 5.68 € 6.63 € 5.64
€ 16.78 € 14.26 € 12.70 € 10.79 € 6.71 € 5.70
€ 12.73 € 10.82 € 8.24 € 7.00 € 4.94 € 4.20
|
|