|
| Personal Finance - Budgeting |
€ 16.95 € 14.41 € 14.58 € 12.39 € 21.72 € 18.46
€ 13.79 € 11.72 € 32.76 € 16.98
€ 8.33 € 7.08 € 20.54 € 17.46 € 13.07
€ 16.16 € 13.74 € 8.54 € 22.97
€ 12.33 € 10.48 € 18.64 € 23.17
€ 14.05 € 14.72 € 14.46 € 12.29
€ 11.73 € 11.07 € 9.41 € 11.95
€ 8.94 € 16.18 € 8.47 € 7.20
|
|