|
| € 14.33 € 12.18 € 20.52 € 17.44 € 15.25 € 12.96
€ 14.45 € 12.28 € 16.20 € 13.77 € 14.34 € 12.19
€ 14.35 € 12.20 € 15.26 € 12.97 € 14.32 € 12.17
€ 20.52 € 17.44 € 12.72 € 10.81 € 20.58 € 17.49
€ 18.00 € 15.30 € 14.31 € 12.16 € 14.37 € 12.21
€ 12.68 € 10.78 € 14.39 € 12.23 € 16.15 € 13.73
€ 12.66 € 10.76 € 20.56 € 17.48 € 17.96 € 15.27
€ 20.56 € 17.48 € 14.39 € 12.23 € 14.40 € 12.24
|
|