|
| Allied Health Services - General |
€ 14.83 € 12.61 € 18.84 € 26.50
€ 5.96 € 33.63 € 14.93 € 12.69
€ 22.26 € 14.34 € 12.19 € 72.20
€ 15.86 € 13.48 € 0.00 € 0.00
€ 0.00 € 20.15 € 17.13 € 31.08 € 26.42
€ 13.92 € 11.83 € 14.49 € 12.32 € 17.76 € 15.10
€ 20.09 € 17.46 € 14.84 € 48.92
|
|