|
| € 2.49 € 5.70 € 4.84 € 9.20 € 7.82
€ 8.26 € 7.02 € 5.62 € 4.78 € 17.27 € 14.68
€ 7.50 € 6.37 € 5.21 € 4.43 € 6.00 € 5.10
€ 11.45 € 9.73 € 15.75 € 13.39 € 6.90 € 5.86
€ 6.00 € 5.10 € 6.00 € 5.10 € 5.29 € 4.50
€ 11.40 € 11.40 € 11.45 € 9.73
€ 1.37 € 4.97 € 4.22 € 4.30 € 3.65
€ 6.85 € 5.82 € 4.97 € 4.22 € 11.45 € 9.73
|
|